Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 Cents; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50 Cents; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 Dollar Silver Certificate; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
20 Dollars, Shreveport, Louisiana - Citizens' Bank of Louisiana - Remainder; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
25 Cents, MPC; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 Dollar, MPC; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 Dollar, MPC; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 Dollars, Boston Massachusetes - The Cochituate Bank; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2 Dollars, New York - The Commerical Bank; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 Dollars, Marietta Ohio - Ohio River Bank; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 Dollars, Northhampton Pennsylvania - The Northhampton Bank; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 Dollar, Rhode Island - The Bank of The Republic; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
20 Dollars, Stanton, Virginia - The Bank of The Valley in Virginia; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 Cents, Stowell, Chamberlain & Co. Olean, NY Script Note; ? | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Back to Countries | Terms & Conditions | Place An Order | Contact Information
©1999-2025 paperm.com