Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
500 Dinara - overprinted Yugoslavia 109; Catalog value of $100 | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
500 Dinara, Zenica | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100,000 Dinara over 10 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100,000 Dinara over 10 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000 Dinara over 25 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 Dinara over 50 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 Dinara over 100 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 Dinara | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50 Dinara | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1,000 Dinara (unissued); Unprice in catalog | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10,000 Dinara - overprint #10 with short green numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10,000 Dinara - overprint #10 with tall red numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
25,000 Dinara - overprint #11 with short red numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
25,000 Dinara - overprint #11 with tall red numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50,000 Dinara - overprint #12 with short green numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50,000 Dinara - overprint #12 with short red numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50,000 Dinara - overprint #12 with tall red numbers | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100,000 Dinara ovpt 13 - short green zeros | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100,000 Dinara ovpt 13 - short red zeros | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100,000 Dinara ovpt 13 - tall red zeros | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50 Convertible Marks | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
20 Convertiable Marks | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000,000 Dinara, unissued note; Catalog value of $100 | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
50,000,000,000 Dinara, unissued note | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 to 1,000 Dinara (Set of 6 Notes); Matching last two digits of serial number. | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
5,000 and 10,000 Dinara - 2 note set; catalog value $16 | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 to 5000 Dinara set of remainders; Complete denomination set with 4 notes. | |||||
Item # | Stock | Price | |||
Back to Countries | Terms & Conditions | Place An Order | Contact Information
©1999-2019 paperm.com