| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 Dinara; Catalog value $4.50 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara over 10 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara over 10 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 Dinara over 25 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 Dinara over 50 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000,000 Dinara over 100 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Dinara | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 Dinara - overprint #10 with short green numbers | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 Dinara - overprint #10 with tall red numbers | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 Dinara - overprint #11 with tall red numbers | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 Dinara - overprint #12 with short green numbers | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 Dinara - overprint #12 with short red numbers | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara ovpt 13 - short green zeros | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara ovpt 13 - short red zeros | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara ovpt 13 - tall red zeros | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Convetiable Maarka | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Convetiable Maarka | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 and 10,000 Dinara - 2 note set; catalog value $16 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 to 100,000,000 - 5 Note Set; This set contains, P34a, 34b, 35b, 36, and 37 with a catalog value of 69 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
Back to Countries | Terms & Conditions | Place An Order | Contact Information
©2002-09 paperm.com