| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Afghanis; Catalog value of $40 in UNC | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Afghanis - Specimen; Only specimens available for this note with a Catalog value of $175 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Afghanis, violet and dk blue; Catalog value of $15 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Afghanis; This is a radar serial number 2516152 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 Afghanis; Catalog value of $1.50 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 Afghanis; Catalog value of $2.00 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 Afghanis; Catalog value of $3.00 | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 Afghanis | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Afghani | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
Back to Countries | Terms & Conditions | Place An Order | Contact Information
©2002-09 paperm.com